Estadísticas de uso para parqueavellanedaweb.com.ar

Período resumido: Marzo 2019
Generado el 01-Apr-2019 03:43 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2019
Total Accesos 45516
Total Archivos 22026
Total Páginas 37550
Total Visitas 4307
Total KBytes 543343
Total Clientes 2326
Total URLs 549
Total Enlaces origen 970
Total Navegadores 793
. Media Max
Accesos por Hora 61 8496
Accesos por Día 1468 9319
Archivos por Día 710 6197
Páginas por Día 1211 9009
Clientes por Día 75 380
Visitas por Día 138 432
KBytes por Día 17527 68155
Accesos por código de respuesta
200 - OK 48.39% 22026
206 - Contenido parcial 0.00% 2
301 - Movido permanentemente 0.02% 7
304 - No modificado 1.11% 506
404 - No se encuentra 50.47% 22973
408 - Fin de tiempo de espera 0.00% 2

Uso diario en Marzo 2019

Estadísticas diarias de Marzo 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 392 0.86% 248 1.13% 181 0.48% 129 3.00% 140 6.02% 24014 4.42%
2 304 0.67% 92 0.42% 217 0.58% 122 2.83% 145 6.23% 7672 1.41%
3 900 1.98% 523 2.37% 415 1.11% 149 3.46% 140 6.02% 17789 3.27%
4 678 1.49% 205 0.93% 498 1.33% 141 3.27% 144 6.19% 8582 1.58%
5 649 1.43% 132 0.60% 511 1.36% 114 2.65% 93 4.00% 4858 0.89%
6 349 0.77% 118 0.54% 232 0.62% 109 2.53% 101 4.34% 4025 0.74%
7 743 1.63% 236 1.07% 524 1.40% 183 4.25% 183 7.87% 14039 2.58%
8 1062 2.33% 335 1.52% 731 1.95% 166 3.85% 170 7.31% 15207 2.80%
9 2136 4.69% 155 0.70% 2023 5.39% 94 2.18% 106 4.56% 6460 1.19%
10 9319 20.47% 6197 28.13% 9009 23.99% 189 4.39% 203 8.73% 68155 12.54%
11 626 1.38% 228 1.04% 355 0.95% 75 1.74% 80 3.44% 12049 2.22%
12 1641 3.61% 262 1.19% 1379 3.67% 81 1.88% 67 2.88% 6024 1.11%
13 1214 2.67% 245 1.11% 945 2.52% 102 2.37% 108 4.64% 6305 1.16%
14 486 1.07% 172 0.78% 353 0.94% 101 2.35% 74 3.18% 5207 0.96%
15 626 1.38% 109 0.49% 505 1.34% 105 2.44% 93 4.00% 3635 0.67%
16 2544 5.59% 1677 7.61% 2337 6.22% 192 4.46% 191 8.21% 39022 7.18%
17 1116 2.45% 434 1.97% 697 1.86% 154 3.58% 144 6.19% 31964 5.88%
18 993 2.18% 272 1.23% 742 1.98% 183 4.25% 170 7.31% 15947 2.94%
19 1175 2.58% 534 2.42% 672 1.79% 111 2.58% 104 4.47% 21832 4.02%
20 3808 8.37% 2045 9.28% 3441 9.16% 160 3.71% 141 6.06% 30902 5.69%
21 842 1.85% 181 0.82% 667 1.78% 97 2.25% 96 4.13% 4280 0.79%
22 1041 2.29% 361 1.64% 826 2.20% 88 2.04% 85 3.65% 17395 3.20%
23 867 1.90% 127 0.58% 714 1.90% 104 2.41% 69 2.97% 4286 0.79%
24 856 1.88% 226 1.03% 621 1.65% 125 2.90% 96 4.13% 6598 1.21%
25 1727 3.79% 995 4.52% 1397 3.72% 432 10.03% 380 16.34% 24841 4.57%
26 5407 11.88% 4194 19.04% 5174 13.78% 205 4.76% 178 7.65% 68058 12.53%
27 693 1.52% 259 1.18% 440 1.17% 158 3.67% 118 5.07% 10807 1.99%
28 866 1.90% 539 2.45% 357 0.95% 119 2.76% 94 4.04% 13814 2.54%
29 946 2.08% 481 2.18% 504 1.34% 154 3.58% 136 5.85% 26164 4.82%
30 875 1.92% 330 1.50% 566 1.51% 102 2.37% 76 3.27% 7394 1.36%
31 635 1.40% 114 0.52% 517 1.38% 99 2.30% 79 3.40% 16017 2.95%

Uso por horas en Marzo 2019

Estadísticas por hora de Marzo 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 30 960 2.11% 7 222 1.01% 24 757 2.02% 310 9598 1.77%
1 31 961 2.11% 9 290 1.32% 24 755 2.01% 381 11821 2.18%
2 31 984 2.16% 6 198 0.90% 26 834 2.22% 310 9625 1.77%
3 24 771 1.69% 4 153 0.69% 20 623 1.66% 318 9858 1.81%
4 28 875 1.92% 2 92 0.42% 24 769 2.05% 244 7573 1.39%
5 26 818 1.80% 3 117 0.53% 24 754 2.01% 355 10992 2.02%
6 89 2763 6.07% 55 1714 7.78% 85 2642 7.04% 961 29783 5.48%
7 32 1007 2.21% 7 245 1.11% 25 778 2.07% 359 11127 2.05%
8 112 3497 7.68% 57 1767 8.02% 109 3381 9.00% 805 24968 4.60%
9 187 5810 12.76% 135 4204 19.09% 177 5511 14.68% 1819 56402 10.38%
10 42 1314 2.89% 17 545 2.47% 25 800 2.13% 847 26263 4.83%
11 32 1007 2.21% 11 368 1.67% 21 673 1.79% 517 16042 2.95%
12 32 1000 2.20% 8 255 1.16% 24 745 1.98% 770 23855 4.39%
13 29 912 2.00% 9 295 1.34% 21 654 1.74% 363 11257 2.07%
14 32 1015 2.23% 13 408 1.85% 18 584 1.56% 409 12676 2.33%
15 29 911 2.00% 10 328 1.49% 19 618 1.65% 333 10310 1.90%
16 304 9447 20.76% 202 6267 28.45% 293 9106 24.25% 2232 69201 12.74%
17 38 1183 2.60% 13 407 1.85% 25 792 2.11% 1045 32397 5.96%
18 45 1425 3.13% 19 610 2.77% 25 799 2.13% 655 20299 3.74%
19 81 2532 5.56% 17 539 2.45% 64 1992 5.30% 1064 32988 6.07%
20 59 1859 4.08% 27 860 3.90% 31 984 2.62% 1208 37449 6.89%
21 45 1404 3.08% 21 661 3.00% 24 746 1.99% 434 13455 2.48%
22 36 1118 2.46% 13 423 1.92% 22 709 1.89% 984 30504 5.61%
23 62 1943 4.27% 34 1058 4.80% 49 1544 4.11% 803 24899 4.58%

Los 30 primeros de un total de 549 URLs
# Accesos KBytes URL
1 13636 29.96% 134839 24.82% /estadisticas/
2 595 1.31% 113869 20.96% /estadisticas/usage_201409.html
3 429 0.94% 13219 2.43% /
4 242 0.53% 600 0.11% /favicon.ico
5 191 0.42% 303 0.06% /imagenes/boton_inicio.jpg
6 191 0.42% 316 0.06% /imagenes/boton_noticias1.jpg
7 189 0.42% 310 0.06% /imagenes/boton_contacto.jpg
8 189 0.42% 306 0.06% /imagenes/boton_historia.jpg
9 189 0.42% 7231 1.33% /imagenes/logo_parque_avellaneda25.jpg
10 188 0.41% 301 0.06% /imagenes/boton_diarios.jpg
11 187 0.41% 302 0.06% /imagenes/boton_clima.jpg
12 187 0.41% 300 0.06% /imagenes/boton_info.jpg
13 184 0.40% 297 0.05% /imagenes/boton_comuna.jpg
14 179 0.39% 251 0.05% /imagenes/estadisticas.gif
15 169 0.37% 3997 0.74% /imagenes/emblema_barrial_m.jpg
16 169 0.37% 1992 0.37% /imagenes/fondo_parque8.jpg
17 155 0.34% 319 0.06% /imagenes/emblema_barrial_c.jpg
18 152 0.33% 55 0.01% /imagenes/book.gif
19 133 0.29% 1882 0.35% /banners/baners_oreiro.jpg
20 125 0.27% 1232 0.23% /2011/noviembre/imagenes/parque.jpg
21 102 0.22% 80 0.01% /imagenes/bulet12.gif
22 70 0.15% 1945 0.36% /2012/marzo/imagenes/chacra.jpg
23 70 0.15% 1688 0.31% /historia.htm
24 64 0.14% 148 0.03% /banners/PA.jpg
25 63 0.14% 779 0.14% /2011/setiembre/imagenes/chacra_de_los_remedios.jpg
26 62 0.14% 234 0.04% /imagenes/me_gusta_facebook.jpg
27 61 0.13% 1373 0.25% /comuna.htm
28 60 0.13% 33 0.01% /imagenes/borde_esf_ab.jpg
29 59 0.13% 44 0.01% /imagenes/tacha.jpg
30 57 0.13% 31 0.01% /imagenes/borde_esf_ar.jpg

Los 10 primeros de un total de 549 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13636 29.96% 134839 24.82% /estadisticas/
2 21 0.05% 130296 23.98% /imagenes/parque_avellaneda_a3_0_0a.jpg
3 595 1.31% 113869 20.96% /estadisticas/usage_201409.html
4 26 0.06% 14449 2.66% /imagenes/parque_avellaneda_a3_0_0ax700.jpg
5 429 0.94% 13219 2.43% /
6 189 0.42% 7231 1.33% /imagenes/logo_parque_avellaneda25.jpg
7 36 0.08% 5756 1.06% /estadisticas/usage_201903.html
8 54 0.12% 4068 0.75% /noticias.htm
9 169 0.37% 3997 0.74% /imagenes/emblema_barrial_m.jpg
10 14 0.03% 2678 0.49% /estadisticas/usage_201410.html

Los 10 primeros de un total de 233 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 595 1.31% 1136 29.86% /estadisticas/usage_201409.html
2 13636 29.96% 828 21.76% /estadisticas/
3 429 0.94% 643 16.90% /
4 2 0.00% 191 5.02% /estadisticas/usage_201508.html
5 70 0.15% 50 1.31% /historia.htm
6 46 0.10% 41 1.08% /paseo_chacra.htm
7 1 0.00% 40 1.05% /estadisticas/usage_201507.html
8 61 0.13% 38 1.00% /comuna.htm
9 36 0.08% 32 0.84% /estadisticas/usage_201903.html
10 4 0.01% 31 0.81% /estadisticas/usage_201506.html

Los 10 primeros de un total de 241 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 595 1.31% 1137 27.27% /estadisticas/usage_201409.html
2 429 0.94% 1034 24.80% /
3 13636 29.96% 830 19.90% /estadisticas/
4 2 0.00% 190 4.56% /estadisticas/usage_201508.html
5 70 0.15% 45 1.08% /historia.htm
6 61 0.13% 42 1.01% /comuna.htm
7 46 0.10% 40 0.96% /paseo_chacra.htm
8 54 0.12% 35 0.84% /noticias.htm
9 56 0.12% 32 0.77% /informacion.htm
10 36 0.08% 31 0.74% /estadisticas/usage_201903.html

Los 30 primeros de un total de 2326 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3895 8.56% 0 0.00% 0 0.00% 126 2.93% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 2165 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 61 1.42% 95.12.114.57.dynamic.ttnet.com.tr
3 1705 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.63% 5.188.210.2
4 1574 3.46% 1574 7.15% 15566 2.86% 3 0.07% ec2-52-211-56-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 1367 3.00% 1367 6.21% 13518 2.49% 2 0.05% ec2-18-196-8-195.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 1314 2.89% 1314 5.97% 12997 2.39% 4 0.09% 62.91.19.18
7 1298 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 109.106.137.215
8 1032 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 71 1.65% 88.232.173.231.dynamic.ttnet.com.tr
9 1025 2.25% 1025 4.65% 10134 1.87% 1 0.02% 206.189.17.112
10 1017 2.23% 1017 4.62% 10057 1.85% 3 0.07% ec2-34-250-48-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com
11 1013 2.23% 1013 4.60% 10015 1.84% 1 0.02% 174.138.54.179
12 932 2.05% 932 4.23% 9217 1.70% 2 0.05% 138.197.23.226
13 877 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 77.123.220.23.tscrimea.com
14 867 1.90% 575 2.61% 10456 1.92% 33 0.77% 94-106-170-152.fibertel.com.ar
15 764 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 288 6.69% 5.188.210.10
16 747 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% 81.162.98.5
17 654 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 81.162.104.167
18 628 1.38% 628 2.85% 6213 1.14% 2 0.05% 104.131.102.80
19 614 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.14% 95.10.3.153.dynamic.ttnet.com.tr
20 553 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 85.143.66.78
21 537 1.18% 537 2.44% 5311 0.98% 2 0.05% 188.226.207.248
22 524 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.21% 88.232.168.200.dynamic.ttnet.com.tr
23 519 1.14% 519 2.36% 5133 0.94% 3 0.07% ec2-18-225-8-63.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 494 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 178.163.108.210
25 451 0.99% 443 2.01% 7287 1.34% 17 0.39% google-proxy-66-249-85-23.google.com
26 434 0.95% 423 1.92% 4916 0.90% 15 0.35% google-proxy-66-249-85-24.google.com
27 413 0.91% 409 1.86% 18157 3.34% 15 0.35% google-proxy-66-249-85-25.google.com
28 355 0.78% 355 1.61% 3512 0.65% 2 0.05% mor75-8-88-190-8-145.fbxo.proxad.net
29 338 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 94.19.49.11.pool.sknt.ru
30 338 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% ec2-52-199-239-27.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 2326 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 0.05% 21 0.10% 19928 3.67% 1 0.02% host178.181-9-125.telecom.net.ar
2 413 0.91% 409 1.86% 18157 3.34% 15 0.35% google-proxy-66-249-85-25.google.com
3 1574 3.46% 1574 7.15% 15566 2.86% 3 0.07% ec2-52-211-56-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 3 0.01% 3 0.01% 14801 2.72% 0 0.00% cpe-181-46-37-233.telecentro-reversos.com.ar
5 1367 3.00% 1367 6.21% 13518 2.49% 2 0.05% ec2-18-196-8-195.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 1314 2.89% 1314 5.97% 12997 2.39% 4 0.09% 62.91.19.18
7 867 1.90% 575 2.61% 10456 1.92% 33 0.77% 94-106-170-152.fibertel.com.ar
8 1025 2.25% 1025 4.65% 10134 1.87% 1 0.02% 206.189.17.112
9 1017 2.23% 1017 4.62% 10057 1.85% 3 0.07% ec2-34-250-48-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 1013 2.23% 1013 4.60% 10015 1.84% 1 0.02% 174.138.54.179

Los 250 primeros de un total de 970 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3666 8.05% - (Direct Request)
2 1342 2.95% https://1loanow.com
3 1298 2.85% https://xn----btbeio4afmneg5c.xn--p1ai/product-category/ÑладоÑти/
4 1154 2.54% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/
5 787 1.73% https://hookupusbbw.info/
6 702 1.54% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/paseo_chacra.htm
7 701 1.54% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/historia.htm
8 643 1.41% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias.htm
9 640 1.41% https://parqueavellanedaweb.com.ar/
10 493 1.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201507.html
11 488 1.07% https://trustonlinepharmacies.com
12 449 0.99% https://onlineuspharmacies.party
13 427 0.94% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/index.html
14 352 0.77% https://playcasinoslots.us.org
15 347 0.76% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/linaje_olivera.htm
16 345 0.76% https://slotsonline2019.us.org
17 341 0.75% https://onlinecasinoplay.us.org
18 340 0.75% https://www.bigskycash.org/
19 337 0.74% https://online-casino2019.us.org
20 337 0.74% https://onlinecasino2018.us.org
21 328 0.72% https://onlinepharmaciescanadahq.com
22 323 0.71% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
23 308 0.68% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
24 296 0.65% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
25 296 0.65% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
26 292 0.64% https://www.google.com/
27 288 0.63% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
28 280 0.62% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
29 276 0.61% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
30 276 0.61% https://www.bigskycash.org/PA/
31 276 0.61% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
32 275 0.60% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
33 275 0.60% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
34 264 0.58% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
35 263 0.58% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/febrero/17.htm
36 263 0.58% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/informacion.htm
37 263 0.58% https://www.bigskycash.org/MN/
38 260 0.57% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
39 252 0.55% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
40 251 0.55% https://www.bigskycash.org/MD/
41 240 0.53% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
42 214 0.47% https://usaonlinecasinogames.us.org
43 203 0.45% https://onlinecasinovegas.us.org
44 200 0.44% https://canadian-trustpharmacy.top
45 200 0.44% https://cialissmx.com
46 199 0.44% https://casinoslotsgames.us.org
47 195 0.43% https://onlinecasinousa.us.org
48 192 0.42% https://online-casinos.us.org
49 191 0.42% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/comuna.htm
50 190 0.42% https://onlinecasinobestplay.us.org
51 188 0.41% https://onlinecasinoslotsgames.us.org
52 188 0.41% https://onlinecasinotop.us.org
53 186 0.41% https://onlinecasinoplayusa.us.org
54 185 0.41% https://onlinecasinogamesplay.us.org
55 183 0.40% https://onlinecasino777.us.org
56 183 0.40% https://onlinecasinoplay777.us.org
57 182 0.40% https://onlinecasinoxplay.us.org
58 180 0.40% https://onlinecasinoplay24.us.org
59 180 0.40% https://onlinecasinoslotsy.us.org
60 179 0.39% https://onlinecasino888.us.org
61 176 0.39% https://bestonlinecasinogames.us.org
62 176 0.39% https://onlinecasinoslotsplay.us.org
63 174 0.38% https://onlinecasinogamess.us.org
64 174 0.38% https://onlinecasinoplayslots.us.org
65 168 0.37% https://onlinecasino.us.org
66 164 0.36% https://youtubecolor.ru
67 161 0.35% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias7.htm
68 158 0.35% https://mirdis.ru
69 157 0.34% https://buycbdoil.us.org
70 156 0.34% https://ptcgeoport.ru
71 156 0.34% https://onlinecasinora.us.org
72 156 0.34% https://onlinecasinowin.us.org
73 155 0.34% https://wm27.ru
74 155 0.34% https://cbd-oil.us.com
75 155 0.34% https://cbdoil.us.com
76 151 0.33% https://failmoney.ru
77 151 0.33% https://casinoslots2019.us.org
78 151 0.33% https://onlinecasinobiggs.com
79 149 0.33% https://buycbdoil.us.com
80 149 0.33% https://onlinecasinoapp.us.org
81 148 0.33% https://cbdoil.us.org
82 148 0.33% https://mycbdoil.us.com
83 148 0.33% https://mycbdoil.us.org
84 148 0.33% https://onlinecasinosiri.com
85 146 0.32% https://freeonlinecasino.ooo
86 146 0.32% https://onlinecasinoally.com
87 145 0.32% https://sibtechmarket.ru
88 144 0.32% https://casinorealmoney.ooo
89 143 0.31% https://online-casino.fun
90 143 0.31% https://onlinecasinofan.us
91 143 0.31% https://onlinecasinoflow.com
92 141 0.31% https://cbd-oil.us.org
93 141 0.31% https://onlinecasinopalm.com
94 140 0.31% https://freecasinogames.ooo
95 140 0.31% https://onlinecasinofox.us.org
96 140 0.31% https://playonlinecasino.ooo
97 140 0.31% https://playslots.ooo
98 140 0.31% https://vegascasino.tools
99 139 0.31% https://24party.ru
100 139 0.31% https://casinorealmoney888bit.com
101 139 0.31% https://online-slots.fun
102 139 0.31% https://onlinecasinogameslist24.us
103 138 0.30% https://onlinecasinoziz.com
104 137 0.30% https://pillaupearl.ru
105 137 0.30% https://casinorealmoney.fun
106 137 0.30% https://onlinecasinons.us
107 136 0.30% https://rualko.ru
108 136 0.30% https://casinorealmoneyiplay24.com
109 135 0.30% https://onlinecasinoist.com
110 134 0.29% https://casinoo.ooo
111 134 0.29% https://trstonlinecasino.com
112 133 0.29% https://casino-games.ooo
113 133 0.29% https://free-casino.ooo
114 133 0.29% https://online-casino-games.fun
115 133 0.29% https://onlinecasinodd.com
116 133 0.29% https://onlinecasinoplayyz.com
117 132 0.29% https://casino-slots.ooo
118 132 0.29% https://cbdoilamericano.com
119 132 0.29% https://cbdoilwalmart.com
120 132 0.29% https://free-casino-games.ooo
121 132 0.29% https://onlinecasinogames777.us
122 131 0.29% https://fs-p.ru
123 131 0.29% https://casinoplay.fun
124 131 0.29% https://onlinecasinokle.com
125 131 0.29% https://play-casino.ooo
126 131 0.29% https://slotsonline.tools
127 130 0.29% https://casino-bonus.ooo
128 130 0.29% https://cbdoilstorelist.com
129 130 0.29% https://onlinecasinotouch.com
130 129 0.28% https://casino-slots.fun
131 129 0.28% https://casinoslotsparty.com
132 129 0.28% https://moderncbdoil.com
133 129 0.28% https://onlinecasinoleo.us
134 128 0.28% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias5.htm
135 128 0.28% https://cannacbdoilrx.com
136 128 0.28% https://casinorealmoneyigames.com
137 127 0.28% https://bestonlinecasinoddesk.com
138 127 0.28% https://icbdoilonline.com
139 127 0.28% https://onlinecasinospark.com
140 126 0.28% https://forexstepsignal.ru
141 126 0.28% https://casinorealmoney.us
142 126 0.28% https://freeslots4k.com
143 126 0.28% https://onlineslots.tools
144 125 0.27% https://casino-game.ooo
145 125 0.27% https://onlinecasinoleo.com
146 125 0.27% https://slotsgameshub.com
147 124 0.27% https://casino-play.ooo
148 124 0.27% https://casinoplay.ooo
149 124 0.27% https://online-casino-games.ooo
150 124 0.27% https://onlinecasinoplay.ooo
151 124 0.27% https://playcasinogames.ooo
152 123 0.27% https://zakupka-online.ru
153 123 0.27% https://cbdoilmarketusa.com
154 123 0.27% https://listcbdoil.com
155 122 0.27% https://usacasino.ooo
156 121 0.27% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/index_prueba.html
157 121 0.27% https://onlinecasinoslotsmaxx.com
158 120 0.26% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/parque.htm
159 120 0.26% https://playslotscasino.fun
160 119 0.26% https://happyplus.ru
161 119 0.26% https://onlinecasinoo.ooo
162 118 0.26% https://gk-kvazar.ru
163 118 0.26% https://otkritkin.ru
164 118 0.26% https://casino-vegas.ooo
165 118 0.26% https://onlinecasinoasti.com
166 117 0.26% https://sipha.ru
167 116 0.25% https://casinoslots.tools
168 116 0.25% https://onlinecasinogames.fun
169 114 0.25% https://124pizza.ru
170 113 0.25% https://beauty-flash.ru
171 113 0.25% https://cbdoilparcel.com
172 112 0.25% https://apple-televizor.ru
173 112 0.25% https://razlogov.ru
174 112 0.25% https://americacbdoilstore.com
175 112 0.25% https://icbdoilstore.com
176 111 0.24% https://dostavka-posilki.ru
177 111 0.24% https://vincos.ru
178 110 0.24% https://2hf.ru
179 110 0.24% https://cbdoil2019.com
180 110 0.24% https://highcbdoildrops.com
181 110 0.24% https://onlinecasinoslots.ooo
182 108 0.24% https://casinovegas.ooo
183 103 0.23% https://secretg.ru
184 96 0.21% https://jeldorexp.ru
185 95 0.21% https://evakuator-5040.ru
186 92 0.20% https://wronso.ru
187 90 0.20% https://avangardhr.ru
188 83 0.18% https://magnitola-gps.ru
189 78 0.17% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias6.htm
190 74 0.16% https://x-balance.ru
191 71 0.16% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2014/marzo/3.htm
192 63 0.14% https://sildenafilwithoutdr.com
193 63 0.14% https://style-tech.ru
194 61 0.13% https://cyberdota.ru
195 60 0.13% https://viagrawithoutdoctorapproval.com
196 59 0.13% https://dreamworkpro.ru
197 57 0.13% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2011/setiembre/7.htm
198 50 0.11% https://www.bing.com/search
199 49 0.11% https://zimnyaya-obuv.ru
200 41 0.09% https://hacket.ru
201 41 0.09% https://khovalkin.ru
202 41 0.09% https://www.google.com.ar/
203 40 0.09% https://canadiantrustpharmacyhd.com
204 40 0.09% https://parqueavellanedaweb.com.ar/index.html
205 38 0.08% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2013/mayo/17.htm
206 36 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2014/marzo/3.htm
207 35 0.08% https://mrfest.ru
208 33 0.07% https://www.instagram.com/rus_exotic_premium/
209 32 0.07% https://hydraru.net/
210 29 0.06% https://lineremont.ru/
211 29 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2016/julio/19.htm
212 29 0.06% https://style-tech.ru/
213 28 0.06% https://mir-apple.market
214 25 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias27.htm
215 24 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/marzo/13.htm
216 24 0.05% https://hydraru.net
217 23 0.05% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2012/marzo/28.htm
218 23 0.05% https://hydra-2019.online
219 22 0.05% https://www.google.com/
220 22 0.05% https://validccseller.com
221 21 0.05% https://mir-apple.market/
222 21 0.05% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2011/noviembre/29.htm
223 21 0.05% https://viagra-generic.us.com
224 21 0.05% https://www.bing.com/search
225 19 0.04% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2011/noviembre/19.htm
226 19 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2014/febrero/28.htm
227 19 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/nota_1930.htm
228 19 0.04% https://lolzteam.net/market/
229 19 0.04% https://mining-land.ru
230 18 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2013/agosto/26.htm
231 18 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2013/setiembre/11.htm
232 18 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2013/setiembre/9.htm
233 18 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2016/diciembre/26.htm
234 18 0.04% https://cardsdumps.com
235 18 0.04% https://ccfullzshop.com
236 18 0.04% https://validccshop.online/
237 17 0.04% https://withoutdoctorprescriptionusa.com
238 17 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2014/enero/11.htm
239 16 0.04% https://www.google.com.hk
240 16 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2012/noviembre/12.htm
241 16 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/ley_1153.htm
242 15 0.03% https://generic-viagra.us.com
243 15 0.03% https://stikeri.ru/
244 15 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/marzo/17.htm
245 15 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/clima.htm
246 15 0.03% https://fullzdumps.cc
247 15 0.03% https://hydraonion2019.com/
248 14 0.03% https://fullzdumps.cc/
249 14 0.03% https://hydraruzxpnew4af.hk/
250 14 0.03% https://uptime.com/parqueavellanedaweb.com.ar

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 66.67% festival tambo parque avellaneda 31 marzo 2019
2 1 33.33% familia denuncia escuela parque avellaneda

Los 15 primeros de un total de 793 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17598 38.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3895 8.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 1298 2.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2376.0 Safari/537.36 OPR/3
4 877 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 815 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 719 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
7 671 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 459 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 429 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +https://www.bing.com/bingbot.htm)
