Estadísticas de uso para parqueavellanedaweb.com.ar

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-Jan-2020 19:27 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 89488
Total Archivos 71336
Total Páginas 64012
Total Visitas 25536
Total KBytes 5230481
Total Clientes 9930
Total URLs 1816
Total Enlaces origen 870
Total Navegadores 591
. Media Max
Accesos por Hora 120 833
Accesos por Día 2886 4924
Archivos por Día 2301 3770
Páginas por Día 2064 4048
Clientes por Día 320 1728
Visitas por Día 823 2056
KBytes por Día 168725 241770
Accesos por código de respuesta
200 - OK 79.72% 71336
206 - Contenido parcial 0.62% 555
301 - Movido permanentemente 0.01% 12
304 - No modificado 1.43% 1277
403 - Prohibido 0.01% 6
404 - No se encuentra 18.22% 16302

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1305 1.46% 1116 1.56% 408 0.64% 327 1.28% 238 2.40% 24130 0.46%
2 1305 1.46% 1075 1.51% 519 0.81% 395 1.55% 303 3.05% 34745 0.66%
3 811 0.91% 714 1.00% 332 0.52% 286 1.12% 234 2.36% 18105 0.35%
4 1852 2.07% 1608 2.25% 1383 2.16% 377 1.48% 194 1.95% 125253 2.39%
5 2442 2.73% 2264 3.17% 1607 2.51% 490 1.92% 261 2.63% 199948 3.82%
6 2000 2.23% 1862 2.61% 1565 2.44% 445 1.74% 172 1.73% 174636 3.34%
7 3671 4.10% 3416 4.79% 2267 3.54% 553 2.17% 279 2.81% 225113 4.30%
8 2285 2.55% 2041 2.86% 1665 2.60% 527 2.06% 218 2.20% 191141 3.65%
9 2230 2.49% 2036 2.85% 1653 2.58% 527 2.06% 299 3.01% 185412 3.54%
10 1717 1.92% 1560 2.19% 1480 2.31% 409 1.60% 150 1.51% 174546 3.34%
11 2873 3.21% 2597 3.64% 2228 3.48% 1224 4.79% 974 9.81% 177058 3.39%
12 3738 4.18% 3395 4.76% 3179 4.97% 2008 7.86% 1657 16.69% 218280 4.17%
13 3997 4.47% 3670 5.14% 3193 4.99% 2056 8.05% 1728 17.40% 227819 4.36%
14 3692 4.13% 3453 4.84% 3240 5.06% 1558 6.10% 1306 13.15% 235754 4.51%
15 3515 3.93% 3181 4.46% 2134 3.33% 1057 4.14% 967 9.74% 212869 4.07%
16 4066 4.54% 3732 5.23% 3071 4.80% 774 3.03% 637 6.41% 226675 4.33%
17 3708 4.14% 3052 4.28% 2183 3.41% 1055 4.13% 901 9.07% 238632 4.56%
18 3900 4.36% 2001 2.81% 2943 4.60% 1168 4.57% 858 8.64% 108319 2.07%
19 4071 4.55% 979 1.37% 3341 5.22% 1079 4.23% 748 7.53% 35207 0.67%
20 4924 5.50% 1181 1.66% 4048 6.32% 1609 6.30% 803 8.09% 27319 0.52%
21 4358 4.87% 2297 3.22% 3524 5.51% 1603 6.28% 903 9.09% 139144 2.66%
22 4205 4.70% 3770 5.28% 2384 3.72% 1230 4.82% 894 9.00% 241770 4.62%
23 3443 3.85% 2882 4.04% 2293 3.58% 854 3.34% 710 7.15% 235758 4.51%
24 2339 2.61% 1986 2.78% 1692 2.64% 530 2.08% 376 3.79% 188853 3.61%
25 2231 2.49% 1853 2.60% 1659 2.59% 548 2.15% 392 3.95% 207599 3.97%
26 2366 2.64% 2101 2.95% 1707 2.67% 499 1.95% 319 3.21% 223923 4.28%
27 2344 2.62% 2128 2.98% 1592 2.49% 470 1.84% 213 2.15% 190612 3.64%
28 2690 3.01% 2543 3.56% 1621 2.53% 497 1.95% 269 2.71% 193447 3.70%
29 2876 3.21% 2670 3.74% 1536 2.40% 468 1.83% 267 2.69% 176559 3.38%
30 2118 2.37% 1919 2.69% 1567 2.45% 439 1.72% 147 1.48% 178123 3.41%
31 2416 2.70% 2254 3.16% 1998 3.12% 514 2.01% 263 2.65% 193733 3.70%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 112 3487 3.90% 89 2774 3.89% 78 2426 3.79% 6458 200211 3.83%
1 127 3967 4.43% 102 3178 4.45% 81 2536 3.96% 7056 218723 4.18%
2 105 3280 3.67% 82 2553 3.58% 94 2921 4.56% 6866 212832 4.07%
3 98 3059 3.42% 77 2390 3.35% 87 2725 4.26% 6214 192639 3.68%
4 85 2659 2.97% 62 1948 2.73% 75 2340 3.66% 5808 180034 3.44%
5 92 2862 3.20% 69 2166 3.04% 81 2517 3.93% 6452 200025 3.82%
6 113 3527 3.94% 91 2828 3.96% 99 3090 4.83% 6633 205608 3.93%
7 102 3191 3.57% 79 2450 3.43% 80 2505 3.91% 6261 194088 3.71%
8 97 3024 3.38% 74 2320 3.25% 75 2333 3.64% 6158 190893 3.65%
9 119 3697 4.13% 97 3011 4.22% 93 2907 4.54% 6387 198008 3.79%
10 164 5108 5.71% 138 4307 6.04% 95 2946 4.60% 7761 240581 4.60%
11 138 4290 4.79% 111 3456 4.84% 88 2735 4.27% 7277 225598 4.31%
12 152 4723 5.28% 128 3981 5.58% 91 2835 4.43% 7591 235326 4.50%
13 121 3773 4.22% 96 2981 4.18% 89 2761 4.31% 7334 227347 4.35%
14 102 3176 3.55% 77 2407 3.37% 78 2436 3.81% 6720 208322 3.98%
15 121 3778 4.22% 99 3093 4.34% 80 2509 3.92% 7319 226896 4.34%
16 128 3969 4.44% 104 3253 4.56% 86 2689 4.20% 7484 232015 4.44%
17 144 4487 5.01% 121 3770 5.28% 84 2619 4.09% 8628 267480 5.11%
18 131 4084 4.56% 103 3213 4.50% 85 2646 4.13% 7081 219509 4.20%
19 132 4102 4.58% 104 3225 4.52% 96 2987 4.67% 7982 247439 4.73%
20 123 3814 4.26% 98 3065 4.30% 93 2895 4.52% 7736 239813 4.58%
21 131 4074 4.55% 104 3242 4.54% 84 2624 4.10% 7124 220854 4.22%
22 118 3668 4.10% 91 2840 3.98% 79 2449 3.83% 7611 235949 4.51%
23 119 3689 4.12% 93 2885 4.04% 83 2581 4.03% 6784 210291 4.02%

Los 30 primeros de un total de 1816 URLs
# Accesos KBytes URL
1 29268 32.71% 3715028 71.03% /estadisticas/usage_201508.html
2 8012 8.95% 426773 8.16% /estadisticas/usage_201408.html
3 3562 3.98% 76899 1.47% /
4 1185 1.32% 224075 4.28% /estadisticas/usage_201409.html
5 374 0.42% 931 0.02% /favicon.ico
6 354 0.40% 575 0.01% /imagenes/boton_historia.jpg
7 353 0.39% 8380 0.16% /imagenes/emblema_barrial_m.jpg
8 351 0.39% 557 0.01% /imagenes/boton_inicio.jpg
9 346 0.39% 577 0.01% /imagenes/boton_noticias1.jpg
10 337 0.38% 555 0.01% /imagenes/boton_contacto.jpg
11 336 0.38% 546 0.01% /imagenes/boton_clima.jpg
12 335 0.37% 543 0.01% /imagenes/boton_info.jpg
13 334 0.37% 540 0.01% /imagenes/boton_comuna.jpg
14 334 0.37% 540 0.01% /imagenes/boton_diarios.jpg
15 327 0.37% 12625 0.24% /imagenes/logo_parque_avellaneda25.jpg
16 318 0.36% 3780 0.07% /imagenes/fondo_parque8.jpg
17 317 0.35% 450 0.01% /imagenes/estadisticas.gif
18 285 0.32% 589 0.01% /imagenes/emblema_barrial_c.jpg
19 264 0.30% 3823 0.07% /banners/baners_oreiro.jpg
20 261 0.29% 210 0.00% /imagenes/bulet12.gif
21 237 0.26% 902 0.02% /imagenes/me_gusta_facebook.jpg
22 201 0.22% 12647 0.24% /noticias.htm
23 186 0.21% 1206 0.02% /estadisticas/
24 162 0.18% 28317 0.54% /estadisticas/usage_201601.html
25 154 0.17% 116 0.00% /imagenes/tacha.jpg
26 152 0.17% 83 0.00% /imagenes/borde_esf_ar.jpg
27 149 0.17% 16847 0.32% /estadisticas/usage_201912.html
28 141 0.16% 980 0.02% /historia.htm
29 140 0.16% 76 0.00% /imagenes/borde_esf_iz.jpg
30 139 0.16% 76 0.00% /imagenes/borde_esf_der.jpg

Los 10 primeros de un total de 1816 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 29268 32.71% 3715028 71.03% /estadisticas/usage_201508.html
2 8012 8.95% 426773 8.16% /estadisticas/usage_201408.html
3 52 0.06% 281210 5.38% /imagenes/parque_avellaneda_a3_0_0a.jpg
4 1185 1.32% 224075 4.28% /estadisticas/usage_201409.html
5 3562 3.98% 76899 1.47% /
6 162 0.18% 28317 0.54% /estadisticas/usage_201601.html
7 33 0.04% 17024 0.33% /imagenes/parque_avellaneda_a3_0_0ax700.jpg
8 149 0.17% 16847 0.32% /estadisticas/usage_201912.html
9 201 0.22% 12647 0.24% /noticias.htm
10 327 0.37% 12625 0.24% /imagenes/logo_parque_avellaneda25.jpg

Los 10 primeros de un total de 888 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8012 8.95% 10138 40.93% /estadisticas/usage_201408.html
2 29268 32.71% 4969 20.06% /estadisticas/usage_201508.html
3 3562 3.98% 751 3.03% /
4 1185 1.32% 513 2.07% /estadisticas/usage_201409.html
5 201 0.22% 120 0.48% /noticias.htm
6 186 0.21% 111 0.45% /estadisticas/
7 141 0.16% 82 0.33% /historia.htm
8 149 0.17% 77 0.31% /estadisticas/usage_201912.html
9 74 0.08% 73 0.29% /estadisticas/usage_201410.html
10 81 0.09% 67 0.27% /linaje_olivera.htm

Los 10 primeros de un total de 885 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8012 8.95% 9796 40.46% /estadisticas/usage_201408.html
2 29268 32.71% 4806 19.85% /estadisticas/usage_201508.html
3 3562 3.98% 696 2.87% /
4 1185 1.32% 484 2.00% /estadisticas/usage_201409.html
5 201 0.22% 122 0.50% /noticias.htm
6 186 0.21% 110 0.45% /estadisticas/
7 149 0.17% 89 0.37% /estadisticas/usage_201912.html
8 141 0.16% 72 0.30% /historia.htm
9 112 0.13% 72 0.30% /informacion.htm
10 81 0.09% 71 0.29% /linaje_olivera.htm

Los 30 primeros de un total de 9930 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 35558 39.73% 29253 41.01% 3721002 71.14% 5191 20.33% 81.162.102.210
2 2139 2.39% 2073 2.91% 31950 0.61% 136 0.53% 133-224-170-152.fibertel.com.ar
3 1171 1.31% 1120 1.57% 31543 0.60% 23 0.09% google-proxy-66-249-85-30.google.com
4 1152 1.29% 1093 1.53% 24122 0.46% 19 0.07% google-proxy-66-249-85-31.google.com
5 1127 1.26% 1091 1.53% 23155 0.44% 16 0.06% google-proxy-66-249-85-2.google.com
6 1126 1.26% 1109 1.55% 6937 0.13% 32 0.13% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
7 819 0.92% 819 1.15% 0 0.00% 66 0.26% l37-193-63-79.novotelecom.ru
8 681 0.76% 681 0.95% 24638 0.47% 37 0.14% 188.19.64.122
9 510 0.57% 509 0.71% 8455 0.16% 6 0.02% 45.237.52.11
10 510 0.57% 503 0.71% 18403 0.35% 41 0.16% dynamicip-37-113-186-239.pppoe.chel.ertelecom.ru
11 428 0.48% 428 0.60% 15670 0.30% 30 0.12% 94x180x246x38.static-business.kzn.ertelecom.ru
12 402 0.45% 402 0.56% 6657 0.13% 10 0.04% google-proxy-66-102-8-45.google.com
13 395 0.44% 395 0.55% 6451 0.12% 8 0.03% google-proxy-66-102-8-43.google.com
14 386 0.43% 386 0.54% 6255 0.12% 12 0.05% google-proxy-66-102-8-41.google.com
15 376 0.42% 153 0.21% 2503 0.05% 206 0.81% crawl-66-249-69-73.googlebot.com
16 352 0.39% 152 0.21% 3224 0.06% 187 0.73% crawl-66-249-69-75.googlebot.com
17 307 0.34% 132 0.19% 5428 0.10% 177 0.69% crawl-66-249-69-77.googlebot.com
18 298 0.33% 297 0.42% 1970 0.04% 16 0.06% static.194.172.216.95.clients.your-server.de
19 283 0.32% 238 0.33% 4720 0.09% 1 0.00% 186.143.199.167
20 283 0.32% 159 0.22% 24228 0.46% 54 0.21% 193.176.85.101
21 257 0.29% 170 0.24% 2476 0.05% 12 0.05% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
22 250 0.28% 125 0.18% 24073 0.46% 44 0.17% unn-84-17-62-135.cdn77.com
23 236 0.26% 17 0.02% 3518 0.07% 60 0.23% customer.worldstream.nl
24 235 0.26% 235 0.33% 8604 0.16% 13 0.05% broadband-188-32-145-79.ip.moscow.rt.ru
25 232 0.26% 116 0.16% 22789 0.44% 24 0.09% 178.158.38.208
26 226 0.25% 225 0.32% 1724 0.03% 12 0.05% d15f33a5.setaptr.net
27 211 0.24% 211 0.30% 3473 0.07% 2 0.01% cpe-181-44-187-103.telecentro-reversos.com.ar
28 203 0.23% 202 0.28% 4120 0.08% 1 0.00% 186.141.199.45
29 199 0.22% 104 0.15% 18726 0.36% 38 0.15% no-mans-land.m247.com
30 198 0.22% 198 0.28% 3891 0.07% 1 0.00% 158-63-139-186.fibertel.com.ar

Los 10 primeros de un total de 9930 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 35558 39.73% 29253 41.01% 3721002 71.14% 5191 20.33% 81.162.102.210
2 2139 2.39% 2073 2.91% 31950 0.61% 136 0.53% 133-224-170-152.fibertel.com.ar
3 1171 1.31% 1120 1.57% 31543 0.60% 23 0.09% google-proxy-66-249-85-30.google.com
4 681 0.76% 681 0.95% 24638 0.47% 37 0.14% 188.19.64.122
5 283 0.32% 159 0.22% 24228 0.46% 54 0.21% 193.176.85.101
6 1152 1.29% 1093 1.53% 24122 0.46% 19 0.07% google-proxy-66-249-85-31.google.com
7 250 0.28% 125 0.18% 24073 0.46% 44 0.17% unn-84-17-62-135.cdn77.com
8 1127 1.26% 1091 1.53% 23155 0.44% 16 0.06% google-proxy-66-249-85-2.google.com
9 232 0.26% 116 0.16% 22789 0.44% 24 0.09% 178.158.38.208
10 199 0.22% 104 0.15% 18726 0.36% 38 0.15% no-mans-land.m247.com

Los 250 primeros de un total de 870 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 18732 20.93% - (Direct Request)
2 9819 10.97% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias.htm
3 3796 4.24% https://www.viaonlinebuy.us
4 1792 2.00% https://www.myonlinebuy.us
5 1381 1.54% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
6 1309 1.46% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
7 1262 1.41% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
8 1244 1.39% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/
9 1099 1.23% https://www.ciaonlinebuy.us
10 1088 1.22% https://www.withoutdoctorsprescript.us
11 1072 1.20% https://cheapedtrade.com
12 932 1.04% https://www.bigskycash.org/GA/
13 894 1.00% https://www.bigskycash.org/CT/
14 893 1.00% https://www.bigskycash.org/MN/
15 743 0.83% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
16 730 0.82% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
17 713 0.80% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
18 702 0.78% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
19 686 0.77% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
20 684 0.76% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
21 681 0.76% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
22 675 0.75% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
23 666 0.74% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
24 657 0.73% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
25 653 0.73% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
26 646 0.72% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
27 628 0.70% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
28 628 0.70% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
29 626 0.70% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
30 622 0.70% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
31 622 0.70% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
32 619 0.69% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
33 597 0.67% https://www.bigskycash.org/
34 596 0.67% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
35 595 0.66% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
36 592 0.66% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
37 578 0.65% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
38 575 0.64% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
39 566 0.63% https://shopgenericed.com
40 551 0.62% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
41 547 0.61% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
42 544 0.61% https://ednearme.com
43 540 0.60% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
44 529 0.59% https://trustedstoreusa.com
45 527 0.59% https://popularedstore.com
46 503 0.56% https://rxtrustpharm.com
47 433 0.48% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/index.html
48 428 0.48% https://monocrystal.kiev.ua/
49 418 0.47% https://parqueavellanedaweb.com.ar/
50 417 0.47% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/febrero/17.htm
51 400 0.45% https://1loanow.com
52 385 0.43% https://zinnaiz.kz/
53 320 0.36% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/linaje_olivera.htm
54 304 0.34% https://www.bigskycash.org/AR/
55 300 0.34% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/paseo_chacra.htm
56 291 0.33% https://www.bigskycash.org/KY/
57 284 0.32% https://www.bigskycash.org/NE/
58 284 0.32% https://www.google.com/
59 282 0.32% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/informacion.htm
60 277 0.31% https://www.bigskycash.org/AK/
61 276 0.31% https://www.bigskycash.org/OK/
62 274 0.31% https://www.bigskycash.org/HI/
63 269 0.30% https://www.bigskycash.org/MT/
64 265 0.30% https://www.bigskycash.org/TX/
65 261 0.29% https://www.bigskycash.org/CO/
66 260 0.29% https://www.bigskycash.org/TN/
67 253 0.28% https://www.bigskycash.org/NJ/
68 251 0.28% https://www.bigskycash.org/NH/
69 251 0.28% https://www.bigskycash.org/NV/
70 249 0.28% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/historia.htm
71 248 0.28% https://www.bigskycash.org/CA/
72 248 0.28% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
73 247 0.28% https://www.bigskycash.org/MA/
74 246 0.27% https://www.bigskycash.org/KS/
75 240 0.27% https://www.bigskycash.org/OR/
76 236 0.26% https://www.bigskycash.org/SC/
77 235 0.26% https://playamo3.com/
78 235 0.26% https://www.bigskycash.org/VA/
79 234 0.26% https://www.bigskycash.org/DC/
80 234 0.26% https://www.bigskycash.org/NY/
81 230 0.26% https://www.bigskycash.org/IN/
82 228 0.25% https://www.bigskycash.org/UT/
83 226 0.25% https://topedstoreusa.com/
84 223 0.25% https://www.bigskycash.org/DE/
85 222 0.25% https://www.bigskycash.org/AL/
86 222 0.25% https://www.bigskycash.org/SD/
87 219 0.24% https://www.bigskycash.org/LA/Lake-Charles/
88 217 0.24% https://www.bigskycash.org/VT/
89 216 0.24% https://www.bigskycash.org/RI/
90 214 0.24% https://www.bigskycash.org/ME/
91 212 0.24% https://www.bigskycash.org/MO/
92 210 0.23% https://www.bigskycash.org/ID/
93 210 0.23% https://www.bigskycash.org/MD/
94 210 0.23% https://www.bigskycash.org/NM/
95 209 0.23% https://www.bigskycash.org/AZ/
96 208 0.23% https://www.bigskycash.org/WV/
97 204 0.23% https://www.bigskycash.org/ND/
98 201 0.22% https://www.bigskycash.org/WA/
99 198 0.22% https://www.bigskycash.org/OH/
100 196 0.22% https://www.bigskycash.org/FL/
101 194 0.22% https://www.bigskycash.org/MI/
102 192 0.21% https://www.bigskycash.org/MS/
103 190 0.21% https://www.bigskycash.org/NC/
104 189 0.21% https://www.bigskycash.org/WY/
105 183 0.20% https://www.bigskycash.org/LA/
106 183 0.20% https://www.bigskycash.org/WI/
107 174 0.19% https://www.bigskycash.org/IL/
108 160 0.18% https://www.bigskycash.org/PA/
109 157 0.18% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias6.htm
110 156 0.17% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias.htm
111 151 0.17% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2018/agosto/12.htm
112 145 0.16% https://www.bigskycash.org/IA/
113 136 0.15% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/17.htm
114 123 0.14% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/junio/10.htm
115 101 0.11% https://sigaromaniy.ru
116 94 0.11% https://3dmarket-perm.ru
117 94 0.11% https://nti-nastavnik.ru
118 93 0.10% https://dobriebulki.ru
119 93 0.10% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/mayo/22.htm
120 88 0.10% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/comuna.htm
121 83 0.09% https://www.lindamedic.com
122 80 0.09% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/setiembre/2.htm
123 75 0.08% https://uppcenter.ru
124 73 0.08% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/mayo/26.htm
125 72 0.08% https://sochineniemaster.ru
126 72 0.08% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/6.htm
127 64 0.07% https://re-structuring.ru
128 59 0.07% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2013/mayo/17.htm
129 57 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2017/julio/12.htm
130 57 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2018/junio/4.htm
131 55 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias29.htm
132 54 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/
133 53 0.06% https://taobaodv.ru
134 53 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/junio/5.htm
135 52 0.06% https://cialiswe.us
136 52 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/parque.htm
137 51 0.06% https://edpills.shop
138 51 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/2.htm
139 51 0.06% https://www.kimberlymed.com
140 50 0.06% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/julio/4.htm
141 50 0.06% https://www.kingmenshealth.com
142 50 0.06% https://www.v1agrabuy.com
143 48 0.05% https://th-mist.ru
144 48 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/clima.htm
145 48 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/ley_1153.htm
146 47 0.05% https://www.buygenericviagra69.com
147 45 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias12.htm
148 44 0.05% https://www.google.com/
149 43 0.05% https://viagrawithoutdoctorprescr.bid
150 42 0.05% https://artdmitry.ru
151 42 0.05% https://erectiledysfunctionpills.store
152 42 0.05% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias5.htm
153 41 0.05% https://viagrawithoutdoc.pw
154 41 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/abril/27.htm
155 41 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/20.htm
156 41 0.05% https://www.ciaonlinebuy.us/
157 41 0.05% https://www.kingmenshealth.com/
158 40 0.04% https://cialisfordailyuse.store
159 40 0.04% https://relovety.ru
160 40 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201912.html
161 40 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias7.htm
162 40 0.04% https://viagraxcv.com
163 39 0.04% https://erectiledysfunctionpills.store/
164 39 0.04% https://viagrawithoutdoc.pw/
165 39 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/noviembre/30.htm
166 39 0.04% https://www.google.com.ar/
167 39 0.04% https://www.myonlinebuy.us/
168 38 0.04% https://edpills.shop/
169 38 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/noviembre/19.htm
170 38 0.04% https://www.jennifermed.com
171 37 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/28.htm
172 37 0.04% https://www.v1agrabuy.com/
173 36 0.04% https://cialishg.us
174 36 0.04% https://judpharmacy.org
175 36 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2011/agosto/14.htm
176 36 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2015/diciembre/16.htm
177 36 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/julio/10.htm
178 35 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/enero/4.htm
179 35 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/junio/12.htm
180 35 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/noviembre/10.htm
181 34 0.04% https://mtrans-turizm.ru
182 33 0.04% https://cialisfordailyuse.store/
183 32 0.04% https://cialishg.us/
184 32 0.04% https://cialiswe.us/
185 32 0.04% https://timepost.org
186 32 0.04% https://www.stoletie.ru/upload/mfls/1xbet-rabochee-zerkalo/rabochee-zerkalo-1xbet.html
187 32 0.04% https://timepost.cz
188 31 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/12.htm
189 31 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/contacto.htm
190 31 0.03% https://www.kimberlymed.com/
191 30 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/9.htm
192 29 0.03% https://judpharmacy.org/
193 29 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/1.htm
194 29 0.03% https://www.withoutdoctorsprescript.us/
195 28 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2011/setiembre/7.htm
196 28 0.03% https://timepost.se
197 28 0.03% https://viagraxcv.com/
198 28 0.03% https://www.lindamedic.com/
199 27 0.03% https://viagrawithoutdoctorprescr.bid/
200 27 0.03% https://hydra-market-2020.com
201 27 0.03% https://royal-casinos.ru
202 27 0.03% https://timepost.at/
203 26 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/wp-login.php
204 26 0.03% https://intim-msk.info/bdsm/
205 26 0.03% https://puttygen.net
206 26 0.03% https://timepost.info
207 26 0.03% https://www.viaonlinebuy.us/
208 26 0.03% https://xn--80asjienbg.xn--p1ai/
209 26 0.03% https://yandexnews.by
210 25 0.03% https://timepost.nl
211 25 0.03% https://www.jennifermed.com/
212 24 0.03% https://1xslot-casino.site/
213 24 0.03% https://1xslots-casino.site/
214 24 0.03% https://1xslots.site/
215 23 0.03% https://hydraonion2020.biz
216 23 0.03% https://lafkomods.ru/store/product/54-klyuch-pubg-launcher-paker-na-1-den/
217 23 0.03% https://lolzteam.org/market
218 23 0.03% https://newsyandex.by/
219 23 0.03% https://puttygen.net/
220 23 0.03% https://timepost.info/
221 23 0.03% https://timepost.nl/
222 23 0.03% https://timepost.uk
223 23 0.03% https://xn--80asjienbg.xn--p1ai
224 22 0.02% https://lafkomods.ru/store/product/51-klyuch-pubg-ram-esp-na-1-den/
225 22 0.02% https://royal-casinos.ru/
226 22 0.02% https://timepost.ca/
227 22 0.02% https://timepost.cz/
228 22 0.02% https://validccseller.com
229 21 0.02% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2015/diciembre/7.htm
230 21 0.02% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/11.htm
231 21 0.02% https://anews.io
232 21 0.02% https://hydraonion2020.biz/
233 21 0.02% https://newsyandex.by
234 21 0.02% https://postnews.by/
235 21 0.02% https://postnews.pl/
236 21 0.02% https://timepost.es
237 21 0.02% https://www.buygenericviagra69.com/
238 21 0.02% https://yandexnews.by/
239 20 0.02% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2013/noviembre/11.htm
240 20 0.02% https://www.bing.com/search
241 20 0.02% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/diciembre/18.htm
242 20 0.02% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2019/enero/30.htm
243 20 0.02% https://1xslot-casino.site
244 20 0.02% https://googlenews.by
245 20 0.02% https://hydra2020-faq.net/
246 20 0.02% https://lolzteam.org/market/
247 20 0.02% https://postnews.pl
248 20 0.02% https://royal-casino.online/
249 20 0.02% https://timepost.es/
250 20 0.02% https://timepost.online/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% konkong afrobeat

Los 15 primeros de un total de 591 programas de cliente
# Accesos Navegador
